Drogi ekspresowe w Polsce
Drogi ekspresowe w Polsce – sieć dróg ekspresowych, spełniających rolę doprowadzenia ruchu kołowego do układu autostrad oraz obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się numerem drogi na czerwonym tle zawsze poprzedzone literą S. Drogowskazy wskazujące na drogi ekspresowe mają zielone tło.
|
[edytuj] Stan dróg ekspresowych w Polsce
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004 "w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych" określono sieć autostrad i dróg ekspresowych w RP o łącznej długości ok. 7200 km (w tym ok. 2000 km autostrad). Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rządowym "Wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej – układ docelowy" będącym załącznikiem do powyższego rozporządzenia Rady Ministrów. Podane długości są przybliżone i mają charakter jedynie orientacyjny, do ich wyznaczenia skorzystano z routeplannera ViaMichelin.
Wg stanu z 14 listopada 2008 długość jedno i dwujezdniowych dróg ekspresowych w Polsce wynosi w sumie 511,5 km. W różnych stadiach budowy znajduje się kolejne 247,5 km tras [1].
| Oznaczenie | Zakładany przebieg | Opis | Długość całkowita | Istnieje | Zaawansowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrzowice – Cieszyn-Boguszowice-Chotěbuz (granica) | droga ekspresowa S1 | ~130 km | 75 km | ~58% | |
| Konotopa – Konik Nowy | droga ekspresowa S2 | ~40 km | 0 km | 0% | |
| Świnoujście – Lubawka-Kralovec (granica) | droga ekspresowa S3 | ~470 km | ~89,4 km | ~19% | |
| Grudziądz – Wrocław | droga ekspresowa S5 | ~400 km | ~30 km | ~7,5% | |
| Goleniów – Gdańsk | droga ekspresowa S6 | ~330 km | ~39 km | ~12% | |
| Gdańsk – Rabka | droga ekspresowa S7 | ~720 km | ~99 km | ~14% | |
| Wrocław – Budzisko-Kalwarija (granica) | droga ekspresowa S8 | ~680 km | ~39 km | ~6% | |
| Szczecin – Płońsk | droga ekspresowa S10 | ~460 km | ~37 km | ~8% | |
| Kołobrzeg – Pyrzowice | droga ekspresowa S11 | ~600 km | 9,5 km | 1,5% | |
| Piotrków Tryb. – Dorohusk-Jagodzin (granica) | droga ekspresowa S12 | ~315 km | 16,7 km | 5% | |
| Zachodnia Obwodnica Łodzi (A2 – S8) | droga ekspresowa S14 | ~42 km | 0 km | 0% | |
| A1 – Augustów | droga ekspresowa S16[2] | ~335 km | 0 km | 0% | |
| Warszawa – Hrebenne-Rawa Ruska (granica) | droga ekspresowa S17 | ~310 km | ~17 km | 5% | |
| Kuźnica Białostocka-Bruzgi (granica) – Barwinek-Vysny Komarnik (granica) | droga ekspresowa S19 | ~570 km | ~6 km | 1% | |
| Elbląg – Grzechotki (granica) | droga ekspresowa S22 | 50,6 km[3] | 50,6 km | 100% | |
| Olsztyn – Olsztynek | droga ekspresowa S51 | ~25 km | 0 km | 0% | |
| Bielsko-Biała – Zwardoń/Myto-Skalité (granica) | droga ekspresowa S69 | ~48 km | ~13 km | 27% | |
| Sulejów – Nisko | droga ekspresowa S74 | ~215 km | 0 km | 0% | |
| Warszawa-Lotnisko (S2) – Warszawa-Marynarska | droga ekspresowa S79 | ~5 km | 0 km | 0% | |
| Sosnowiec – Katowice | droga ekspresowa S86[4] | 6,8 km | 6,8 km | 100% | |
| razem | ~5745 km | ~515 km | ~9% | ||
|
|||||
[edytuj] Prędkość dopuszczalna
Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym limity prędkości na polskich drogach ekspresowych poza obszarem zabudowanym wynoszą:
[edytuj] Inne ograniczenia
Kodeks Drogowy na drodze ekspresowej zabrania:
- zawracania (z wyjątkiem skrzyżowań oraz miejsc do tego przeznaczonych),
- zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych),
- cofania.
[edytuj] Zobacz też
- autostrady w Polsce
- klasy i kategorie dróg w Polsce
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Rada ds. Autostrad
- Krajowy Fundusz Drogowy
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Witryna dotycząca polskich dróg ekspresowych i autostrad
- Forum dyskusyjne na temat infrastruktury drogowej w Polsce
- Witryna informacyjna poświęcona drogom ekspresowym Wschód-Zachód
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004
- Główny Urząd Statystyczny (GUS), "Raport: Transport - Wyniki działalności w 2005 r.
- Najwyższa Izba Kontroli (NIK), "Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004"
